|
||||||||||||||||||
Die 100 ältesten Menschen |
||||||||||||||||||
Diese Liste führt die 100 ältesten Menschen der Weltgeschichte auf, deren Alter nachgewiesen werden konnte. Über die Platzierung entscheidet zuerst das erreichte Alter in Jahren und Tagen, danach die Anzahl der Lebenstage
und zuletzt das frühere Erreichen des Alters. |
||||||||||||||||||
Rang | Name | Geschlecht | Geburtsdatum | Todesdatum | erreichtes Alter[Anm. 1] | Land | ||||||||||||
1 | Calment! Jeanne Calment | Frau | Februar 1875 | 4. August 1997 | 122 Jahre und 164 Tage | Frankreich | ||||||||||||
2 | Sarah Knauss | Frau | September 1880 | 30. Dezember 1999 | 119 Jahre und 097!97 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
3 | Marie-Louise Meilleur | Frau | 18800829! 29. August 1880 | 19980416! 16. April 1998 | 117 Jahre und 230 Tage | Kanada | ||||||||||||
4 | Misao Okawa | Frau | März 1898 | 1. April 2015 | 117 Jahre und 027!27 Tage | 42.760 | Japan | |||||||||||
5 | María Esther Capovilla | Frau | September 1889 | 27. August 2006 | 116 Jahre und 347 Tage | Ecuador | ||||||||||||
6 | Gertrude Weaver | Frau | . Juli 1898 | 6. April 2015 | 116 Jahre und 276 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
7 | Susannah Mushatt Jones | Frau | Juli 1899 | 116 Jahre und 256 Tage | Vereinigte Staaten | |||||||||||||
8 | Tane Ikai | Frau | Januar 1879 | 12. Juli 1995 | 116 Jahre und 175 Tage | Japan | ||||||||||||
9 | Elizabeth Bolden | Frau | . August 1890 | 11. Dezember 2006 | 116 Jahre und 118 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
10 | Emma Morano-Martinuzzi | Frau | November 1899 | 116 Jahre und 110 Tage | Italien | |||||||||||||
11 | Besse Cooper | Frau | August 1896 | 4. Dezember 2012 | 116 Jahre und 100 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
12 | Jiroemon Kimura | Mann | April 1897 | 12. Juni 2013 | 116 Jahre und 054!54 Tage | Japan | ||||||||||||
13 | Jeralean Talley | Frau | Mai 1899 | 17. Juni 2015 | 116 Jahre und 025!25 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
14 | Violet Brown | Frau | März 1900 | 116 Jahre und 8 Tage | Jamaika | |||||||||||||
15 | Maggie Barnes | Frau | März 1882 | 19. Januar 1998 | 115 Jahre und 319 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
16 | Dina Manfredini | Frau | April 1897 | 17. Dezember 2012 | 115 Jahre und 257 Tage | Italien | ||||||||||||
17 | Christian Mortensen | Mann | August 1882 | 25. April 1998 | 115 Jahre und 252 Tage | Dänemark | ||||||||||||
18 | Charlotte Hughes | Frau | . August 1877 | 17. März 1993 | 115 Jahre und 228 Tage | Vereinigtes Konigreich | ||||||||||||
19 | Tajima! Nabi Tajima | Frau | 19000804! 4. August 1900 | 20301231! | 115 Jahre und 227 Tage | JapanJapan Japan | ||||||||||||
20 | Edna Parker | Frau | April 1893 | 26. November 2008 | 115 Jahre und 220 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
21 | Mary Ann Rhodes | Frau | August 1882 | 3. März 1998 | 115 Jahre und 203 Tage | Kanada | ||||||||||||
22 | nicht verfügbar! nicht verfügbar | Frau | März 1900 | 27. September 2015 | 115 Jahre und 196 Tage | Japan | ||||||||||||
23 | Margaret Skeete | Frau | Oktober 1878 | 7. Mai 1994 | 115 Jahre und 192 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
24 | Bernice Madigan | Frau | Juli 1899 | 3. Januar 2015 | 115 Jahre und 163 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
25 | Gertrude Baines | Frau | April 1894 | 11. September 2009 | 115 Jahre und 158 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
26 | Emiliano Mercado del Toro | Mann | August 1891 | 24. Januar 2007 | 115 Jahre und 156 Tage | Puerto Rico | ||||||||||||
27 | Bettie Wilson | Frau | September 1890 | 13. Februar 2006 | 115 Jahre und 153 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
28 | Julie Winnefred Bertrand | Frau | . September 1891 | 18. Januar 2007 | 115 Jahre und 124 Tage | Kanada | ||||||||||||
29 | Maria de Jesus | Frau | September 1893 | 2. Januar 2009 | 115 Jahre und 114 Tage | 42.117 | Portugal | |||||||||||
30 | Susie Gibson | Frau | Oktober 1890 | 16. Februar 2006 | 115 Jahre und 108 Tage | 42.111 | Vereinigte Staaten | |||||||||||
31 | Holtz! Augusta Holtz | Frau | August 1871 | 21. Oktober 1986 | 115 Jahre und 79 Tage | Deutschland | ||||||||||||
32 | Hendrikje van Andel-Schipper | Frau | Juni 1890 | 30. August 2005 | 115 Jahre und 62 Tage | Niederlande | ||||||||||||
33 | Maude Farris-Luse | Frau | Januar 1887 | 18. März 2002 | 115 Jahre und 56 Tage | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
34 | Marie Brémont | Frau | April 1886 | 6. Juni 2001 | 115 Jahre und 42 Tage | 42.045 | Frankreich | |||||||||||
35 | Koto Okubo | Frau | Dezember 1897 | 12. Januar 2013 | 115 Jahre und 19 Tage | Japan | ||||||||||||
36 | Antonia Gerena Rivera | Frau | Mai 1900 | 2. Juni 2015 | 115 Jahre und 14 Tage | Puerto Rico | ||||||||||||
37 | Chiyono Hasegawa | Frau | November | 2. Dezember 2011 | 115 Jahre und 12 Tage | Japan | ||||||||||||
38 | Jennings! Annie Jennings | Frau | 18841112! 12. November 1884 | 19991120! 20. November 1999 | 115 Jahre und 008!8 Tage | 42.010 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | |||||||||||
39 | Morris! Eva Morris | Frau | 18851108! 8. November 1885 | 20001102! 2. November 2000 | 114 Jahre und 360 Tage | 41.997 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | |||||||||||
40 | Chinen! Kama Chinen | Frau | 18950510! 10. Mai 1895 | 20100502! 2. Mai 2010 | 114 Jahre und 357 Tage | 41.995 | JapanJapan Japan | |||||||||||
41 | Valentim! Maria Gomes Valentim | Frau | 18960709! 9. Juli 1896 | 20110621! 21. Juni 2011 | 114 Jahre und 347 Tage | 41.984 | BrasilienBrasilien Brasilien | |||||||||||
42 | Bidwell! Mary Bidwell | Frau | 18810519! 19. Mai 1881 | 19960425! 25. April 1996 | 114 Jahre und 342 Tage | 41.979 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
43 | Miyako! Chiyo Miyako | Frau | 19010502! 2. Mai 1901 | 20301231! | 114 Jahre und 321 Tage | 41.959 | JapanJapan Japan | |||||||||||
44 | Ray! Mary Josephine Ray | Frau | 18950517! 17. Mai 1895 | 20100307! 7. März 2010 | 114 Jahre und 294 Tage | 41.932 | KanadaKanada Kanada | |||||||||||
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||
45 | Steinberg! Goldie Steinberg | Frau | 19001030! 30. Oktober 1900 | 20150816! 16. August 2015 | 114 Jahre und 290 Tage | 41.928 | RusslandRussland Russland | |||||||||||
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||
46 | Ishiguro! Kiyoko Ishiguro | Frau | 19010304! 4. März 1901 | 20151205! 5. Dezember 2015 | 114 Jahre und 276 Tage | 41.914 | JapanJapan Japan | |||||||||||
47 | Couto MaiaLopes! Maria do Couto Maia-Lopes | Frau | 18901024! 24. Oktober 1890 | 20050725! 25. Juli 2005 | 114 Jahre und 274 Tage | 41.912 | PortugalPortugal Portugal | |||||||||||
48 | IglesiasJordan! Ramona Trinidad Iglesias-Jordan | Frau | 18890831! 31. August 1889 | 20040529! 29. Mai 2004 | 114 Jahre und 272 Tage | 41.909 | Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico | |||||||||||
49 | Blanchard! Eugénie Blanchard | Frau | 18960216! 16. Februar 1896 | 20101104! 4. November 2010 | 114 Jahre und 261 Tage | 41.899 | FrankreichFrankreich Frankreich | |||||||||||
50 | PizzinatoPapo! Venere Pizzinato-Papo | Frau | 18961123! 23. November 1896 | 20110802! 2. August 2011 | 114 Jahre und 252 Tage | 41.889 | ItalienItalien Italien | |||||||||||
51 | Morris! Neva Morris | Frau | 18950803! 3. August 1895 | 20100406! 6. April 2010 | 114 Jahre und 246 Tage | 41.884 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
52 | Ohira! Hide Ohira | Frau | 18800915! 15. September 1880 | 19950509! 9. Mai 1995 | 114 Jahre und 236 Tage | 41.873 | JapanJapan Japan | |||||||||||
53 | Cobb! Blanche Cobb | Frau | 19000908! 8. September 1900 | 20150501! 1. Mai 2015 | 114 Jahre und 235 Tage | 41.873 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
54 | Lang! Ethel Lang | Frau | 19000527! 27. Mai 1900 | 20150115! 15. Januar 2015 | 114 Jahre und 233 Tage | 41.871 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | |||||||||||
55 | Minagawa! Yone Minagawa | Frau | 18930104! 4. Januar 1893 | 20070813! 13. August 2007 | 114 Jahre und 221 Tage | 41.858 | JapanJapan Japan | |||||||||||
56 | Castro! María Antonia Castro[1] (M.A.C.C.)[2] | Frau | 18810610! 10. Juni 1881 | 19960116! 16. Januar 1996 | 114 Jahre und 220 Tage | 41.857 | SpanienSpanien Spanien | |||||||||||
57 | Koyama! Ura Koyama | Frau | 18900830! 30. August 1890 | 20050405! 5. April 2005 | 114 Jahre und 218 Tage | 41.856 | JapanJapan Japan | |||||||||||
58 | Lazenby! Carrie Lazenby | Frau | 18820209! 9. Februar 1882 | 19960914! 14. September 1996 | 114 Jahre und 218 Tage | 41.855 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
59 | Dorsey! Myrtle Dorsey | Frau | 18851122! 22. November 1885 | 20000625! 25. Juni 2000 | 114 Jahre und 216 Tage | 41.853 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
60 | Williams! Anna Eliza Williams | Frau | 18730602! 2. Juni 1873 | 19871227! 27. Dezember 1987 | 114 Jahre und 208 Tage | 41.845 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | |||||||||||
61 | Breuning! Walter Breuning | Mann | 18960921! 21. September 1896 | 20110414! 14. April 2011 | 114 Jahre und 205 Tage | 41.842 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
62 | Sanborn! Eunice Sanborn | Frau | 18960720! 20. Juli 1896 | 20110131! 31. Januar 2011 | 114 Jahre und 195 Tage | 41.832 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
63 | Clawson! Grace Clawson | Frau | 18871115! 15. November 1887 | 20020528! 28. Mai 2002 | 114 Jahre und 194 Tage | 41.832 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | |||||||||||
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||
64 | Matsunaga! Tase Matsunaga | Frau | 18840511! 11. Mai 1884 | 19981118! 18. November 1998 | 114 Jahre und 191 Tage | 41.828 | JapanJapan Japan | |||||||||||
65 | Chuganji! Yukichi Chuganji | Mann | 18890323! 23. März 1889 | 20030928! 28. September 2003 | 114 Jahre und 189 Tage | 41.826 | JapanJapan Japan | |||||||||||
66 | Nakamura! Kame Nakamura | Frau | 18980308! 8. März 1898 | 20120912! 12. September 2012 | 114 Jahre und 188 Tage | 41.826 | JapanJapan Japan | |||||||||||
67 | Vellard! Lydie Vellard | Frau | 18750318! 18. März 1875 | 19890917! 17. September 1989 | 114 Jahre und 183 Tage | 41.821 | FrankreichFrankreich Frankreich | |||||||||||
68 | Domingues! Adelina Domingues | Frau | 18880219! 19. Februar 1888 | 20020821! 21. August 2002 | 114 Jahre und 183 Tage | 41.821 | Kap VerdeKap Verde Kap Verde | |||||||||||
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||
69 | Kott! Wilhelmina Kott | Frau | 18800307! 7. März 1880 | 19940906! 6. September 1994 | 114 Jahre und 183 Tage | 41.820 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
70 | Kawate! Mitoyo Kawate | Frau | 18890515! 15. Mai 1889 | 20031113! 13. November 2003 | 114 Jahre und 182 Tage | 41.819 | JapanJapan Japan | |||||||||||
71 | Loiseau! Camille Loiseau | Frau | 18920213! 13. Februar 1892 | 20060812! 12. August 2006 | 114 Jahre und 180 Tage | 41.818 | FrankreichFrankreich Frankreich | |||||||||||
72 | Benkner! Charlotte Benkner | Frau | 18891116! 16. November 1889 | 20040514! 14. Mai 2004 | 114 Jahre und 180 Tage | 41.817 | DeutschlandDeutschland Deutschland | |||||||||||
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||
73 | Primout! Anne Primout | Frau | 18901005! 5. Oktober 1890 | 20050326! 26. März 2005 | 114 Jahre und 172 Tage | 41.810 | AlgerienAlgerien Algerien | |||||||||||
FrankreichFrankreich Frankreich | ||||||||||||||||||
74 | Greene! Ettie Mae Greene | Frau | 18770908! 8. September 1877 | 19920226! 26. Februar 1992 | 114 Jahre und 171 Tage | 41.808 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
75 | Baboul! Eudoxie Baboul | Frau | 19011001! 1. Oktober 1901 | 20301231! | 114 Jahre und 169 Tage | 41.807 | FrankreichFrankreich Frankreich | |||||||||||
76 | Kageyama! Matsuyo Kageyama | Frau | 19011010! 10. Oktober 1901 | 20301231! | 114 Jahre und 160 Tage | 41.798 | JapanJapan Japan | |||||||||||
77 | Velasco! Dominga Velasco | Frau | 19010512! 12. Mai 1901 | 20151011! 11. Oktober 2015 | 114 Jahre und 152 Tage | 41.790 | MexikoMexiko Mexiko | |||||||||||
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||
78 | Yorimitsu! Toshie Yorimitsu | Frau | 19010930! 30. September 1901 | 20160228! 28. Februar 2016 | 114 Jahre und 151 Tage | 41.789 | JapanJapan Japan | |||||||||||
79 | Frank! Irene Frank | Frau | 18811001! 1. Oktober 1881 | 19960228! 28. Februar 1996 | 114 Jahre und 150 Tage | 41.787 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
80 | Cock! Christina Cock | Frau | 18871225! 25. Dezember 1887 | 20020522! 22. Mai 2002 | 114 Jahre und 148 Tage | 41.786 | AustralienAustralien Australien | |||||||||||
81 | VelaRubio! Ana Vela-Rubio | Frau | 19011029! 29. Oktober 1901 | 20301231! | 114 Jahre und 141 Tage | 41.779 | SpanienSpanien Spanien | |||||||||||
82 | Thomas! Olivia Patricia Thomas | Frau | 18950629! 29. Juni 1895 | 20091116! 16. November 2009 | 114 Jahre und 140 Tage | 41.778 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
83 | Henderson! Anna Henderson | Frau | 19000305! 5. März 1900 | 20140701! 1. Juli 2014 | 114 Jahre und 118 Tage | 41.756 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
84 | Johnston! Emma Verona Johnston | Frau | 18900806! 6. August 1890 | 20041201! 1. Dezember 2004 | 114 Jahre und 117 Tage | 41.755 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
85 | Rearden! Mamie Rearden | Frau | 18980907! 7. September 1898 | 20130102! 2. Januar 2013 | 114 Jahre und 117 Tage | 41.755 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
86 | Chatmon! Bettie Chatmon | Frau | 18840430! 30. April 1884 | 19980816! 16. August 1998 | 114 Jahre und 108 Tage | 41.745 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
87 | Matthews! Odie Matthews | Frau | 18781228! 28. Dezember 1878 | 19930414! 14. April 1993 | 114 Jahre und 107 Tage | 41.745 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
88 | Shiraishi! Chiyo Shiraishi | Frau | 18950806! 6. August 1895 | 20091119! 19. November 2009 | 114 Jahre und 105 Tage | 41.743 | JapanJapan Japan | |||||||||||
89 | Takii! Asa Takii | Frau | 18840428! 28. April 1884 | 19980731! 31. Juli 1998 | 114 Jahre und 094!94 Tage | 41.731 | JapanJapan Japan | |||||||||||
90 | Knapp! Florence Knapp | Frau | 18731010! 10. Oktober 1873 | 19880111! 11. Januar 1988 | 114 Jahre und 093!93 Tage | 41.730 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
91 | Slough! Elena Slough | Frau | 18890704! 4. Juli 1889 | 20031005! 5. Oktober 2003 | 114 Jahre und 093!93 Tage | 41.730 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
92 | Askew! Lucy Jane Askew | Frau | 18830908! 8. September 1883 | 19971209! 9. Dezember 1997 | 114 Jahre und 092!92 Tage | 41.730 | Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | |||||||||||
93 | Boone! Mary Anna Boone | Frau | 18870210! 10. Februar 1887 | 20010513! 13. Mai 2001 | 114 Jahre und 092!92 Tage | 41.730 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
94 | Lopez! Carmen López[1] (M.C.L.L.)[2] | Frau | 18830403! 3. April 1883 | 19970703! 3. Juli 1997 | 114 Jahre und 091!91 Tage | 41.729 | SpanienSpanien Spanien | |||||||||||
95 | Shirahama! Waka Shirahama | Frau | 18780323! 23. März 1878 | 19920616! 16. Juni 1992 | 114 Jahre und 085!85 Tage | 41.723 | JapanJapan Japan | |||||||||||
96 | Kollar! Delma Kollar | Frau | 18971031! 31. Oktober 1897 | 20120124! 24. Januar 2012 | 114 Jahre und 085!85 Tage | 41.722 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
97 | Riudavets Moll! Joan Riudavets Moll | Mann | 18891215! 15. Dezember 1889 | 20040305! 5. März 2004 | 114 Jahre und 081!81 Tage | 41.718 | SpanienSpanien Spanien | |||||||||||
98 | Miyanaga! Suekiku Miyanaga | Frau | 18840407! 7. April 1884 | 19980620! 20. Juni 1998 | 114 Jahre und 074!74 Tage | 41.711 | JapanJapan Japan | |||||||||||
99 | Hirooka! Shige Hirooka | Frau | 18970116! 16. Januar 1897 | 20110329! 29. März 2011 | 114 Jahre und 072!72 Tage | 41.709 | JapanJapan Japan | |||||||||||
100 | Renfro! Maggie Renfro | Frau | 18951114! 14. November 1895 | 20100122! 22. Januar 2010 | 114 Jahre und 069!69 Tage | 41.707 | Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |||||||||||
Archiv für den Monat: Mai 2016
Film- und Buchtipp 3. Teil Smaragdgrün
Gwendolyn ist am Boden zerstört. War Gideons Liebesgeständnis nur eine Farce, um ihrem großen Gegenspieler, dem düsteren Graf von Saint Germain , in die Hände zu spielen? Fast sieht es für die junge Zeitreisende so aus. Doch dann geschieht etwas Unfassbares, das Gwens Weltbild einmal mehr auf den Kopf stellt. Für sie und Gideon beginnt eine atemberaubende Flucht in die Vergangenheit. Rauschende Ballnächte und wilde Verfolgungsjagden erwarten die Heldin wider Willen und über allem steht die Frage, ob man ein gebrochenes Herz wirklich heilen kann…
– das spannende Finale der Edelsteintriologie –
hier gehts zum Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=Mg0EA1WQpig
von Clara
Film- und Buchtipp 2. Teil Saphirblau
Was vorher geschah :
Gwendolyn Shepherd hat erst an ihrem 16. Geburtstag überraschend erfahren, dass sie Trägerin eines Zeitreise-Gens ist und somit als letzte von zwölf Auserwählten regelmäßig in die Vergangenheit springt. Ihre Zeitreisen werden allerdings von der mysteriösen Geheimloge mit einer Zeitreisemaschine, genannt Chronograph, kontrolliert. Deren Mitglieder bringen Gwendolyn jedoch nur Misstrauen entgegen. Sie unterstellen ihr, mit ihrer Cousine Lucy, der zehnten der Zeitreisenden, genannt Saphir, zusammenzuarbeiten, die den wertvollen Chronographen vor 16 Jahren gestohlen hat.
Es hat den Anschein, dass sie innerhalb der Loge nur dem 18-jährigen Gideon de Villiers – elfter Träger des Zeitreise-Gens, genannt Diamant – vertrauen kann, und sie verliebt sich in ihn. Er begleitet sie bei den Reisen in die Vergangenheit, wo sie den Grafen von Saint Germain aufsuchen sollen, den Gründer des Geheimordens. Dieser verlangt von den beiden Zeitreisenden, Blutproben aller Genträger zu sammeln und in den zweiten Chronographen einlesen zu lassen.
Schwierigkeiten bereiten allerdings Lucy und Paul, die sich anscheinend der Florentinischen Allianz angeschlossen haben und wahrscheinlich nicht freiwillig einer Blutprobe zustimmen werden. Gwendolyn kann als einzige nicht glauben, dass die beiden bösartige Absichten haben, vielmehr sieht sie den Grafen als Feind an.
– 2. Teil der Edelsteintriologie –
von Clara